序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
1 东莞市青青小橙教育基金会 53440000MJK85241XH 2024-10-23 广东省教育厅 基金会 2024-10-23 500 李乐恒
2 罗定市围底教育基金会 53440000MJK852401R 2024-10-17 广东省教育厅 基金会 2024-10-17 250 陈伟堂
3 深圳市深圳平湖实验室科研基金会 53440000MJK8523996 2024-10-14 广东省科学技术厅 基金会 2024-10-14 200 贾金锋
4 东莞市石龙中学教育发展基金会 53440000MJK8523809 2024-09-30 广东省教育厅 基金会 2024-09-30 213 罗达明
5 深圳市深圳技术大学教育基金会 53440000MJK852372E 2024-09-03 广东省教育厅 基金会 2024-09-03 200 梁永生
6 广东省广东松山职业技术学院教育发展基金会 53440000MJK852364K 2024-08-23 广东省教育厅 基金会 2024-08-23 200 王修琼
7 广东省中山大学附属第三医院医学教育基金会 53440000MJK852356Q 2024-08-23 广东省教育厅 基金会 2024-08-23 200 陈规划
8 新兴县里洞教育基金会 53440000MJK852348X 2024-08-16 广东省教育厅 基金会 2024-08-16 200 梁志康
9 广东省兴华燃气慈善基金会 53440000MJK850078H 2016-04-14 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2024-08-13 200 张少保
10 广东省担当者行动教育发展中心 524400000621201630 2013-03-05 广东省人民政府相关职能部门 民非 2024-07-12 31 张春亮
11 广东省铁一教育发展基金会 53440000081078829Y 2013-10-22 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2024-07-05 200.0 罗小慧
12 广东省香港科技大学(广州)教育基金会 53440000MJK85233XX 2024-05-28 广东省教育厅 基金会 2024-05-28 200 伍楷舜
13 广东省广东新安职业技术学院教育发展基金会 53440000MJK8523216 2024-05-23 广东省教育厅 基金会 2024-05-23 200 叶卫琴
14 东莞市凤岗教育发展基金会 53440000MJK852313B 2024-04-07 广东省教育厅 基金会 2024-04-07 200 徐山
15 佛山市南海外国语学校教育基金会 53440000MJK852305G 2024-04-07 广东省教育厅 基金会 2024-04-07 200 黄宽
16 广东省职工发展基金会 53440000515356815E 1994-10-31 广东省总工会 基金会 2024-03-20 1610.0 田紫光
17 深圳市深圳湾实验室科技基金会 53440000MJK852292T 2024-02-06 广东省科学技术厅 基金会 2024-02-06 200 胡晓军
18 广东省惠州学院教育发展基金会 53440000MJK8522840 2024-01-29 广东省教育厅 基金会 2024-01-29 200 吴映萍
19 广东省韶关学院教育发展基金会 53440000MJK8522765 2024-01-26 广东省教育厅 基金会 2024-01-26 200 向爱国
20 肇庆市大旺教育基金会 53440000MJK852268A 2024-01-09 广东省教育厅 基金会 2024-01-09 200 秦元平
每页20条
当前1/22 共439条数据